[:el]Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ιστιοπλοΐας ΟΠΑΠ 2018
Ημερ. Διεξαγωγής | Κατηγορία | Διοργανωτής Όμιλος |
Α. Dinghies | ||
31.03. – 03.04.2018 | OPTIMIST | KIO |
13.07. – 15.07.2018 | Catamaran SL16 Εφήβων / Mixed U19 | KIO |
420 ΕΦΗΒΩΝ / MIXED & ΝΕΑΝΙΔΩΝ U19 | ||
470 ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ U23 | ||
20.07. – 22.07.2018 | LASER RADIAL ΓΥΝΑΙΚΩΝ, | KIO |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ U21, ΕΦΗΒΩΝ & ΝΕΑΝΙΔΩΝ U19, | ||
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ & ΑΓΟΡΙΩΝ U17 | ||
RS:X ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ | ||
ΝΕΑΝΙΔΩΝ U19, ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ & ΑΓΟΡΙΩΝ U17 | ||
27.07. – 29.07.2018 | BIC TECHNO ΠΑΙΔΩΝ & ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U15, | KIO |
ΑΓΟΡΙΩΝ & ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ U17 | ||
LASER 4.7 ΑΓΟΡΙΩΝ & ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ U18, | ||
ΠΑΙΔΩΝ & ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U16 | ||
14.12. – 16.12.2018 | RS:X ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ U21 | KIO |
LASER STANDARD ΑΝΔΡΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ U21 | ||
470 ΑΝΔΡΩΝ / MIXED, ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ / MIXED U23 & U19 |
B. Offshore | ||
02.06. – 03.06.2018 | Αγώνας Α’ | ΠΟΝΑΘΑ / Begafigo |
09.06. – 10.06.2018 | Αγώνας Β’ | ΠΟΝΑΘΑ / Begafigo |
07.07. – 08.07.2018 | Αγώνας Γ’ | St. Raphael / ΝΟΛΕ |
14.07. – 15.07.2018 | Αγώνας Δ’ | ΝΟΛΕ |
RANKING LISTS
Ημερ. Διεξαγωγής | Κατηγορία | Διοργανωτής Όμιλος | |
10.03. – 11.03.2018 | A’ Laser 4.7 | Begafigo | |
17.03. – 18.03.2018 | A’ Laser Radial Youth | ΝΟΛΑ | |
A’ Optimist | |||
20.10. – 21.10.2018 | B’ Laser Radial Youth | ΝΟΛΕ | |
B’ Optimist | |||
03.11. – 04.11.2018 | B’ Laser 4.7 | ΝΟΛΕ |
ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΑΓΩΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
Ημερ. Διεξαγωγής | Ονομασία Αγώνα / Κατηγορία | Διοργανωτής Όμιλος | ||
18.08. – 26.08.2018 | Optimist Mediterranean Championship | NOA | ||
27.08. – 06.09.2018 | Optimist World Championship | NOA | ||
08.09. – 15.09.2018 | ORC European Championship | NOA | ||
16.09. – 18.09.2018 | Αγώνας Κύπρος – Ισραήλ | ΝΟΑ | ||
22.09. – 23.09.2018 | Προπονητική Κατασκήνωση Αρχαρίων & U11 | ΝΟΛΕ | ||
29.09. – 30.09.2018 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΝΟΛΕ |
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
CYPRUS SAILING FEDERATION
P.O.BOX 51813, 3508 LIMASSOL
Tel. +357 25320559, Fax. +357 25328953 cyacyp@cytanet.com.cy www.cya.org.cy[:]
Be the first to comment